Які замки ми відкриваємо і скільки це коштує
Від навісного до сейфового: чим складніший механізм, тим вища ціна відкриття.
| Тип замка | Складність | Приблизна ціна відкриття |
|---|---|---|
| Навісний замок Гаражі, комори, хвіртки | ★★★ | ≈ 500–700 грн |
| Циліндровий (англійський) стандартний Найпоширеніший квартирний циліндр | ★★★ | ≈ 500–800 грн |
| Циліндровий підвищеної секретності Перфоровані ключі, захист від висвердлювання | ★★★ | ≈ 800–1500 грн |
| Сувальдний стандартний Ключ-«метелик», металеві вхідні двері | ★★★ | ≈ 800–1500 грн |
| Сувальдний із броненакладкою Броньовані двері з захистом механізму | ★★★ | від 1500 грн |
| Кодовий механічний Кнопкові та лімбові механізми без ключа | ★★★ | ≈ 600–1200 грн |
| Електронний / смарт-замок PIN-панелі, картки, біометрія | ★★★ | від 1000 грн |
| Автомобільний механічний Двері та багажник авто зі звичайним ключем | ★★★ | ≈ 500–1000 грн |
| Авто з безключовим доступом Smart key, кнопка Start/Stop | ★★★ | від 1000 грн |
| Сейф меблевий / офісний Побутові сейфи з ключем або кодом | ★★★ | ≈ 800–2000 грн |
| Сейф зламостійкий / вогнестійкий Підвищений клас захисту | ★★★ | від 2000 грн |
Це приблизна вартість. Точну ціну вам скаже майстер по телефону після короткого опису замка — і вона фіксується.
Чому ціна відкриття залежить від замка
Простий навісний або англійський циліндр майстер відкриває відмичками за 10–20 хвилин — звідси мінімальна ціна. Сувальдні механізми з броненакладкою чи сейфові лімби потребують спеціального інструменту і значно більше часу, тому їхнє відкриття дорожче.
На ціну також впливає стан механізму: заклинілий чи зламаний замок відкривати довше, ніж справний із загубленим ключем. Тому називайте по телефону тип замка і що сталося — майстер одразу озвучить точну вартість, і вона не зміниться на місці.